WMC-系列@手持式液压切割器
旋转头为操作者提供方便
剪切作用方式(Guillotine action)便于操作
包括携带包,便于携带与保管工具
较大型号上有保险皮带手柄,便于携带
弹簧回程方便操作
轻型一体式工具,可以在任何场合使用
| Capacity | Model Number | Cutting capacity * (inch) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Steel Wire Rope or Hempcore |
Copper or Aluminium Wire or Bar |
Soft Steel Bolts | Bare Copper Wire Strands | Bare Aluminium Wire Strands |
Under- ground (Power)- Cable |
|||
| ton | pound | |||||||
| 4 | WMC-580 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 8.00 |
| 4 | WMC-750 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 8.00 |
| 20 | WMC-1000 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | 25.00 |
| 20 | WMC-1250 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 23.00 |
| 6 | WMC-1580 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 15.00 |
| 13 | WMC-2000 | 1.00 | 1.25 | 0.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| 3 | WMC-3380 | - | - | - | 1.83 | 1.69 | 3.38 | 22.00 |
* Contact Enerpac for details or download catalog pdf.


