PWT螺栓拉伸器
PWT螺栓拉伸器
高强度钢制造,坚实可靠
高质量密封圈,无泄漏
国内外各种标准法兰均适用
带超行程安全装置
操作简单,维护方便
型号
| 拉伸油缸 | 螺栓尺寸 | 最大拉力(KN) | 油压面积(mm²) | 行程 (mm) | 重量(kg) | |
| 公制(mm) | 英制(in) | |||||
| PWT1 | M20 | 3/4″-10 | 300 | 2000 | 8 | 3 |
| M22 | 7/8″-9 | |||||
| M24 | 1″-8 | |||||
| M27 | ||||||
| PWT2 | M27 | 1″-8 | 525 | 3500 | 8 | 4.8 |
| M30 | 1-1/8″-7 | |||||
| M33 | 1-1/4″-7 | |||||
| M36 | 1-3/8″-6 | |||||
| PWT3 | M36 | 1-3/8″-6 | 750 | 5000 | 8 | 7.5 |
| M39 | 1-1/2″-6 | |||||
| M42 | 1-3/4″-5 | |||||
| M45 | ||||||
| PWT4 | M42 | 1-1/2″-6 | 900 | 6000 | 8 | 11 |
| M45 | 1-3/4″-5 | |||||
| M48 | 2″-4-1/2 | |||||
| M52 | ||||||
| PWT5 | M45 | 1-3/4″-5 | 1350 | 9000 | 8 | 17.3 |
| M48 | 2″-4-1/2 | |||||
| M52 | 2-1/4″-4-1/2 | |||||
| M56 | ||||||
| M60 | ||||||
| PWT6 | M60 | 2-1/2″-4 | 1950 | 13000 | 8 | 25 |
| M64 | 2-3/4″-4 | |||||
| M68 | ||||||
| M72 | ||||||
| M76 | ||||||
| PWT7 | M72 | 2-3/4″-4 | 2400 | 16000 | 10 | 33 |
| M76 | 3″-4 | |||||
| M80 | ||||||
| PWT8 | M80 | 3-1/4″-4 | ||||
| M85 | 3-3/4″-4 | |||||
| M90 | 3-1/2″-5 | 3000 | 20000 | 10 | 39 | |
| M95 | ||||||
| M100 | ||||||
| PWT9 | M100 | 3-3/4″-4 | 3750 | 25000 | 10 | 56 |
| M110 | 4″-4 | |||||
| M120 | 4-1/4″-4 | |||||
| M125 | 4-1/2″-4 | |||||
| 4-3/4″-4 | ||||||
| PWT10 | M125 | 5″-4 | 4650 | 31000 | 10 | 77 |
| M130 | 5-1/4″-4 | |||||
| M140 | 5-1/2″-4 | |||||
| M150 | 5-3/4″-4 | |||||


