欢迎进入倍加孚(厦门)科技有限公司官方网站

生产厂家热线:180-5987-6689

公司新闻

行业新闻

常见问题

最新文章

最热文章

PH173和PH303液压拉马 注意事项

作者:admina来源:时间:2020-12-07 19:18:58浏览量:522人阅读

  

HNS150液压螺母劈开器
HNS150A液压螺母劈开器
HNS225  液压螺母劈开器
产品描述

 使用简单,先从螺母一侧劈一刀,将劈开器旋转半周后再劈第二刀将螺母劈为两半即可;
特种工具钢抗崩性能及耐用性提升800%,可劈开锈死的12级螺母;
可精确劈开螺母而不伤螺杆螺纹。
型号 不同螺母等级下劈开能力(六角螺母对边尺寸) 备用切刀    订货号 重量
 5(2 or A) 9(5 or B) 10(8 or C) 12(2 or H) 
HNS150 12.7~38.1 12.7~38.1 12.7~33 12.7~29 321 013 004 3.7
HNS150A 12.7~38.1 12.7~38.1 12.7~33 12.7~29 321 013 005 7.2
HNS225 29~57 29~57 29~55 29~43 321 013 006 13.2



PH53C分体式液压拉马
 可方便快速的拆卸齿轮、轴承及其它压紧配合的零件;
拉力范围:5吨、10吨、17.5吨、30吨、50吨;
油缸、油泵可单独使用,适用范围更广。
以下货号仅含拔轮器:
型号 拉拔能力(T) 拉爪数量 拉拔深度  (mm) 拉拔宽度  (mm) 重量    (kg)
1057 5 2/3 222 292 3.5
1060 10 2/3 381 432 7.7
1064 17.5 2 292 406 10
1066 17.5 3 292 508 16.3
1074 30 3 494 864 40.9
1080 50 3 702 1118 86.7

以下货号为组套号:
型号 拉拔能力T 组套内容
PH53C 5 拉马321 005 001,手动泵321 004 001,接头,1.8m油管等一套
PH103C 10 拉马321 005 002,手动泵321 004 002,接头,1.8m油管等一套
PH172 17.5 拉马321 005 003,手动泵321 004 003,接头,1.8m油管等一套
PH173 17.5 拉马321 005 004,手动泵321 004 003,接头,1.8m油管等一套
PH303 30 拉马321 005 005,手动泵321 004 003,接头,1.12m油管等一套
PH503 50 拉马321 005 006,手动泵321 004 003,接头,1.8m油管等一套

Cylinder
Capacity
Stroke Model
Number
Maximum
Cylinder
Capacity
Cylinder
Effective
Area
Oil
Capacity
Collapsed
Height
Extended
Height
Outside
Diameter
Weight
(tons) (in) (ton) (in2) (in3)
Push Pull Push Pull Push Pull (in) (in) (in) (lbs)
10 10.00 RR-1010* 11.1 4.0 2.23 0.80 22.33 8.00 16.13 26.13 2.88 28
12.00 RR-1012* 11.1 4.0 2.23 0.80 26.80 9.00 18.00 30.00 2.88 31
30 8.25 RR-308* 32.5 6.0 6.51 3.00 53.67 25.00 15.25 23.50 4.00 40
14.50 RR-3014* 32.5 6.0 6.51 3.00 92.70 43.00 21.63 36.13 4.00 64
50 6.13 RR-506 55.3 11.8 11.06 3.40 67.77 21.00 13.06 19.19 5.00 67
13.13 RR-5013 55.3 11.8 11.06 3.40 145.17 44.00 20.06 33.19 5.00 115
20.13 RR-5020 55.3 11.8 11.06 3.40 222.56 68.00 28.88 49.00 5.00 150
75 6.13 RR-756 79.6 17.6 15.92 4.90 97.58 29.00 13.69 19.81 5.75 92
13.13 RR-7513 79.6 17.6 15.92 4.90 209.00 64.00 20.69 33.81 5.75 150
100 6.63 RR-1006 103.2 48.0 20.65 9.60 136.93 63.00 14.06 20.69 7.00 135
13.13 RR-10013 103.2 48.0 20.65 9.60 271.17 126.00 20.63 33.75 7.00 205
18.13 RR-10018 103.2 48.0 20.65 9.60 374.44 174.00 27.06 45.19 7.00 260
150 2.25 RR-1502 153.5 74.0 30.71 14.80 69.11 33.00 7.72 9.44 8.00 110
6.13 RR-1506 153.5 74.0 30.71 14.80 188.28 91.00 15.19 21.31 8.00 205
13.13 RR-15013 153.5 74.0 30.71 14.80 403.27 194.00 22.20 35.31 8.00 275
32.13 RR-15032 153.5 74.0 30.71 14.80 986.84 475.00 43.94 76.06 8.00 525
200 6.00 RR-2006 221.0 112.5 44.21 22.50 265.28 135.00 16.94 22.94 9.75 325
13.00 RR-20013 221.0 112.5 44.21 22.50 574.78 293.00 23.94 36.94 9.75 440
18.00 RR-20018 221.0 112.5 44.21 22.50 795.85 396.00 30.13 48.13 9.75 450
24.00 RR-20024 221.0 112.5 44.21 22.50 1061.00 528.00 36.13 60.13 9.75 616
36.00 RR-20036 221.0 112.5 44.21 22.50 1592.00 792.00 48.13 84.13 9.75 845
48.00 RR-20048 221.0 112.5 44.21 22.50 2122.00 1056.00 60.13 108.13 9.75 1065
300 6.00 RR-3006 354.6 190.0 70.93 38.00 425.56 228.00 19.13 25.13 12.25 441
12.00 RR-30012 354.6 190.0 70.93 38.00 851.12 456.00 25.13 37.13 12.25 608
18.00 RR-30018 354.6 190.0 70.93 38.00 1277.00 684.00 31.13 49.13 12.25 776
24.00 RR-30024 354.6 190.0 70.93 38.00 1702.00 912.00 37.13 61.13 12.25 1034
36.00 RR-30036 354.6 190.0 70.93 38.00 2553.00 1368.00 49.13 85.13 12.25 1385
48.00 RR-30048 354.6 190.0 70.93 38.00 3405.00 1824.00 61.13 109.13 12.25 1720
400 6.00 RR-4006 475.4 255.0 95.09 51.00 570.51 306.00 21.19 27.19 14.13 670
12.00 RR-40012 475.4 255.0 95.09 51.00 1141.00 612.00 27.19 39.19 14.13 880
18.00 RR-40018 475.4 255.0 95.09 51.00 1712.00 918.00 33.19 51.19 14.13 1000
24.00 RR-40024 475.4 255.0 95.09 51.00 2282.00 1224.00 39.19 63.19 14.13 1317
36.00 RR-40036 475.4 255.0 95.09 51.00 3423.00 1836.00 51.19 87.19 14.13 1746
48.00 RR-40048 475.4 255.0 95.09 51.00 4564.00 2448.00 63.19 111.19 14.13 2162
500 6.00 RR-5006 565.7 315.0 113.15 63.00 678.00 378.00 22.75 28.75 15.63 953
12.00 RR-50012 565.7 315.0 113.15 63.00 1358.00 756.00 28.75 40.75 15.63 1300
18.00 RR-50018 565.7 315.0 113.15 63.00 2037.00 1134.00 34.75 52.75 15.63 1500
24.00 RR-50024 565.7 315.0 113.15 63.00 2716.00 1512.00 40.75 64.75 15.63 1800
36.00 RR-50036 565.7 315.0 113.15 63.00 4074.00 2268.00 52.75 88.75 15.63 2210
48.00 RR-50048 565.7 315.0 113.15 63.00 5431.00 3024.00 64.75 112.75 15.63 2700

公司新闻

行业新闻

精选产品