HCH 120 电缆液压切割器
单作用弹簧辅助回程设计
轻巧紧凑
工作压力700 bar
高品质工具钢切割刀片
配有快速连接接头,便于连接液压泵和软管
适用于切割软铜条,软铝条和电缆
HCH120型号标配手柄
| 型号 | 切割能力 | 重量kg | 尺寸mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| HCH40 | 7 | 2.8 | 60 | 101 | 330 | - |
| HCH120 | 13 | 15.0 | 80 | 178 | 702 | 248 |
| 材料 | 产品说明 | 最大切割直径(mm) | |
|---|---|---|---|
| HCH40 | HCH120 | ||
| 钢丝绳 | 6x7麻花芯 | 20 | - |
| 6x12麻花芯 | 25 | - | |
| 6x19麻花芯 | 25 | - | |
| 棒材 | 软铜条 | 25 | - |
| 软铝条 | 25 | - | |
| 软钢条(下表SS41) | 16 | - | |
| 钢丝绳 | 裸铜线 | 40 | 42 |
| 裸铝线 | 40 | 46 | |
| 电缆 | 电话线CCP | - | 120 |
| 地下电缆 | 40 | 120 | |


