SS01515单作用液压缸
产品简介:
PLUSFO液压缸工业级单作用液压油缸,液压顶升,弹簧回缩。
	产品参数:
工作压力700 bar
承载能力5 - 75 Ton
行程范围25 - 362 mm
	  缸体带有颈螺纹、柱塞有内螺纹、底部有安装孔,使其应用广泛
·  缸体顶部配有防尘圈
·  内置弹簧,自动回缩,使用更方便
·  全系型号标配快速接头:700830F
·  可以根据客户需求订制耐高温液压缸及其他非标液压缸。
| 型号 | 承载能力@700bar | 行程 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 柱塞直径 | 重量 | |
| mm | cm2 | cm3 | A | B | DS | F | kg | |||
| Ton | kN | 
					 | 
					 | 
					 | mm | mm | mm | mm | 
					 | |
| SS00502 | 5 | 45 | 25 | 6.5 | 18 | 110 | 135 | 38 | 25 | 1 | 
| SS00508 | 5 | 45 | 83 | 6.5 | 58 | 165 | 248 | 38 | 25 | 1.5 | 
| SS00513 | 5 | 45 | 127 | 6.5 | 89 | 215 | 342 | 38 | 25 | 1.9 | 
| SS00518 | 5 | 45 | 180 | 6.5 | 127 | 273 | 453 | 38 | 25 | 2.4 | 
| SS00523 | 5 | 45 | 232 | 6.5 | 163 | 323 | 555 | 38 | 25 | 2.8 | 
| SS01003 | 10 | 101 | 26 | 14.5 | 38 | 92 | 118 | 57 | 38 | 1.8 | 
| SS01005 | 10 | 101 | 54 | 14.5 | 78 | 122 | 176 | 57 | 38 | 2.3 | 
| SS01010 | 10 | 101 | 103 | 14.5 | 150 | 172 | 275 | 57 | 38 | 3 | 
| SS01016 | 10 | 101 | 164 | 14.5 | 238 | 276 | 440 | 57 | 38 | 4.1 | 
| SS01020 | 10 | 101 | 202 | 14.5 | 294 | 314 | 516 | 57 | 38 | 5.4 | 
| SS01026 | 10 | 101 | 254 | 14.5 | 368 | 366 | 620 | 57 | 38 | 5.6 | 
| SS01030 | 10 | 101 | 304 | 14.5 | 441 | 416 | 720 | 57 | 38 | 6.8 | 
| SS01036 | 10 | 101 | 356 | 14.5 | 516 | 468 | 824 | 57 | 38 | 8.2 | 
| SS01502 | 15 | 142 | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 70 | 42 | 3.3 | 
| SS01505 | 15 | 142 | 57 | 21.2 | 120 | 145 | 202 | 70 | 42 | 4.1 | 
| SS01510 | 15 | 142 | 108 | 21.2 | 230 | 196 | 304 | 70 | 42 | 5 | 
| SS01515 | 15 | 142 | 152 | 21.2 | 322 | 286 | 438 | 70 | 42 | 6.8 | 
| SS01520 | 15 | 142 | 203 | 21.2 | 430 | 238 | 441 | 70 | 42 | 8.2 | 
| SS01525 | 15 | 142 | 254 | 21.2 | 539 | 388 | 642 | 70 | 42 | 9.5 | 
| SS01530 | 15 | 142 | 305 | 21.2 | 647 | 436 | 741 | 70 | 42 | 10.9 | 
| SS01536 | 15 | 142 | 356 | 21.2 | 755 | 488 | 844 | 70 | 42 | 11.8 | 
| SS02502 | 25 | 232 | 33 | 33.2 | 109 | 137 | 170 | 85 | 58 | 5.9 | 
| SS02505 | 25 | 232 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 85 | 58 | 6.4 | 
| SS02510 | 25 | 232 | 102 | 33.2 | 339 | 215 | 317 | 85 | 58 | 8.2 | 
| SS02516 | 25 | 232 | 158 | 33.2 | 525 | 305 | 463 | 85 | 58 | 10 | 
| SS02520 | 25 | 232 | 210 | 33.2 | 697 | 354 | 564 | 85 | 58 | 12.2 | 
| SS02526 | 25 | 232 | 261 | 33.2 | 866 | 407 | 668 | 85 | 58 | 14.1 | 
| SS02531 | 25 | 232 | 311 | 33.2 | 1031 | 427 | 738 | 85 | 58 | 16.3 | 
| SS02536 | 25 | 232 | 362 | 33.2 | 1200 | 478 | 840 | 85 | 58 | 17.7 | 
| SS05005 | 50 | 498 | 59 | 70.8 | 418 | 154 | 213 | 128 | 80 | 15 | 
| SS05010 | 50 | 498 | 105 | 70.8 | 743 | 210 | 315 | 128 | 80 | 19.1 | 
| SS05016 | 50 | 498 | 159 | 70.8 | 1126 | 282 | 441 | 128 | 80 | 23.1 | 
| SS05034 | 50 | 498 | 337 | 70.8 | 2387 | 458 | 795 | 130 | 80 | 37.6 | 
| SS07515 | 75 | 726 | 160 | 103.8 | 1661 | 250 | 410 | 149 | 95 | 27.8 | 

 
			
             
			
             
			
          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    