CLP- 2002薄型自锁千斤顶CLP- 2502, PLUSFO好品质倍加孚(厦门)科技有限公司 受信機不要の測定データワイヤレス通信システム「ミツトヨ持有商标PLUSFO*生产管道FM-14H液压法兰分离器种类包括:一体液压型法兰分离器、分离液压型法兰分离器、分体式液压法兰分离器套装、机械式法兰分离器、法兰扩张器、法兰撑开器、法兰开启器、法兰劈开器、法兰张开器、法兰阀门检修维修工具。FM-14H液压法兰分离器RPS106液压油缸
|
CLL自锁式液压千斤顶 CLL-502 CLL-504 CLL-506 CLL-508 CLL-5010 CLL-5012 CLL-1002 CLL-1004 CLL-1006 CLL-1008 CLL-10010 CLL-10012 CLL-1502 CLL-1504 CLL-1506 CLL-1508 CLL-15010 CLL-15012 CLL-2002 CLL-2006 CLL-20010 CLL-2502 CLL-2506 CLL-25010 CLL-3002 CLL-3006 CLL-30010 CLL-4002 CLL-4006 CLL-40010 CLL-5002 CLL-5006 CLL-50010 CLL-6002 CLL-6006 CLL-60010 CLL-8002 CLL-8006 CLL-80010 CLL-10002 CLL-10006 CLL-100010自锁式液压千斤顶
一、用途
自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,螺母自锁使负载更安全,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
6、电动泵请参照电动使用说明书。 三、基本参数
型号 | 承载能力T(KN) | 行程mm | 液压缸有效面积cm2 | 液压油溶量cm3 | 本体高度A mm | 伸展高度Bmm | 外径Dmm | 重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL-15010 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL-15012 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL-2002 | 200(178) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 2 2 3 5 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL-20010 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL-2502 | 280(2489) | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL-25010 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL-3002 | 350(3111) | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
CLL-30010 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL-4002 | 430(3821) | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL-40010 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL-5002 | 565(5022) | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
CLL-50010 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
CLL-6002 | 660(5866) | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL-60010 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL-8002 | 880(5866) | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL-80010 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL-10002 | 1080(9600) | 150 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 50 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL-100010 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。 |
a)使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
b)在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
c)本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
d)新的或久置的油压千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将油压千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压千斤顶的使用寿命,所以油压千斤顶在不用时,每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。
RRH双作用空心柱塞千斤顶 RRH-307 RRH-3010 RRH-603 RRH-606 RRH-6010 RRH-1001 RRH-1003 RRH-1006 RRH-10010 RRH-1508双动式空心千斤顶、空心千斤顶、双向空心柱塞千斤顶、张拉千斤顶
RRH双作用空心柱塞千斤顶(双动式空心千斤顶、空心千斤顶、双向空心柱塞千斤顶、张拉千斤顶)
RRH系列空心千斤顶:本顶不但具有普通千斤顶的一切功能,而且具有拉伸功能,并供钢缆、电缆、轴类通过使用。空心柱塞双作用液压缸允许推力和拉力,可快速回程。
型号 | 承载能力T | 行程mm | 本体高度mm | 伸展高度mm | 外径mm | 中心孔径mm | 重量Kg |
RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
RRH-3010 | 257 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
RRH-603 | 60 | 89 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
RRH-606 | 165 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
RRH-6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
RRH-1003 | 76 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
RRH-1006 | 152 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
RRH-10010 | 257 | 460 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
JRCH系列单动式空心柱塞千斤顶(空心千斤顶、空心柱塞千斤顶、张拉千斤顶)JRCH-120 JRCH-121 JRCH-1211 JRCH-123 JRCH-202 JRCH-206 JRCH-302 JRCH-306 JRCH-603 JRCH-606 JRCH-1003
JRCH系列单动式空心柱塞千斤顶(空心千斤顶、空心柱塞千斤顶、张拉千斤顶)
本顶不但具有普通千斤顶的一切功能,而且具有拉伸功能,并供钢缆、电缆、轴类通过使用。
空心柱塞设计既可以用于拉力,又可以用于推力。适用于需要张拉力的应用场合。 |
型号 | 本体高度mm | 承载能力T | 行程mm | 伸展高度mm | 外径mm | 中心孔径mm | 重量Kg |
JRCH-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
JRCH-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
JRCH-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
JRCH-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
JRCH-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
JRCH-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
JRCH-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
JRCH-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
JRCH-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
JRCH-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
JRCH-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。 |
QB45/10 QB45/20 QB45/30 QB45/40 QB63/20 QB63/30 QB63/40 QB80/20 QB80/30 QB80/40 QB80/50 QB100/30 QB100/40 QB100/50 QB100/60 QB140/30 QB140/40 QB140/50 QB140/60 QB200/30 QB200/40 QB200/50 QB200/60 QB扁平(薄型)千斤顶、QBS超薄型(扁平)千斤顶
QBS45/10 QBS63/20 QBS80/30 QBS100/50 QBS140/20 QBS140/30 QBS45/40 QBS200/20 QBS200/30 QBS200/40 超薄型(扁平)千斤顶
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 直通接头 防漏接头 快速接头 三种形式,用户自选,高压胶管长度可选。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置:产品介绍 >> 千斤顶系列 >> 超薄型(扁平)千斤顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱塞型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超薄型(扁平)千斤顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液压拔轮器 液压千斤顶 轴承加热器 感应加热器 车载式液压拉马 液力偶合器专用拉马 轴承起拔器 液压自对中拉马 驱动式液压扭矩扳手 大功能液压扭矩扳手 储能冲击扳手 电动扭剪扳手 电动扭矩扳手 电动坡口机 电动液压弯管机 液压法兰分离器 空气等离子切割机 轴承故障测试仪 轴承振动测量仪 弹簧平衡器 液压吊车 液压搬运车 精细滤油机 板框式加压滤油机 数控绕线机