液压油缸RRH-603/RRH606/RRH6010/RRH1001/RRH-1003/RRH-1006/RRH10010/RRH-1508
作者:admina来源:时间:2025-09-11 11:39:31浏览量:71人阅读
RRH-1508 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-10010 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-1006 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-1003 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-1001 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-6010 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-606 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-603 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-3010 双作用中空柱塞液压油缸
RRH-307 双作用中空柱塞液压油缸
中空型油压千斤顶RRH-307 RRH3010双作用中空液压油缸RRH-603/RRH606/RRH6010/RRH1001/RRH-1003/RRH-1006/RRH10010/RRH-1508
所有型号带CR-400快速接头与防尘帽
防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
承载能力
行程 型号 油缸最大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
承载能力行程 型号油缸最大承载能力有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度外径 油缸内径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
RCH-系列单作用中空柱塞液压油缸
防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
承载能力
行程 型号 油缸最大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
上一个
RCH-系列单作用中空柱塞液压油缸所有型号带CR-400快速接头与防尘帽
防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
承载能力
行程 型号 油缸最大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
WM8-LA08/200DB便携式测振仪