TL-200预置式力矩扳手具有预设扭矩数值;
当预紧到设定扭矩数值时,有自动“卡嗒”;
声响装置;
双向棘轮装置,可自动切换拆紧方向;
| 规格型号 | 扭矩范围 | 传动方榫尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | 精度 | 
| (N.m) | (mm) | (长×宽×高) | (kg) | (≤) | |
| TL-100 | 20-100 | 12.5×12.5 | 480×40×40 | 1.2 | ±4% | 
| TL-200 | 40-200 | 12.5×12.5 | 545×40×40 | 1.4 | ±4% | 
| TL-300 | 60-300 | 12.5×12.5 | 645×40×40 | 1.6 | ±4% | 
| TL-500 | 100-500 | 20.0×20.0 | 710×47×40 | 3.3 | ±4% | 
| TL-760 | 280-760 | 20.0×20.0 | 850×50×45 | 4.8 | ±4% | 
| TL-1000 | 200-1000 | 20.0×20.0 | 920×50×45 | 5.8 | ±4% | 
| TL-2000 | 700-2000 | 25.0×25.0 | 1100×61×68 | 6.5 | ±4% | 
| TL-3000 | 1500-3000 | 25.0×25.0 | 1100×61×68 | 7 | ±4% | 
| TL-4000 | 2500-4000 | 25.0×25.0 | 1100×61×68 | 7 | ±4% | 

 
			
             
			
             
			
             
			
             
			
          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    